'81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
.
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
.
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
.
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
.
|
3.02 Final Drive (1.06 transfer and 2.86 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4567841, 4567059 |
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
.
|
3.02 Final Drive (1.06 transfer and 2.86 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4659294, 4626743 |
|
2.98 Final Drive (1.04 transfer and 2.86 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4773066, 4659401 |
'81 | '82
|
'83 | '84 | '85
| '86 | '87 | '88
| '89 | '90 | '91
| '92 | '93 | '94
| '95
'84 | '85
|
'86 | '87 | '88
|
'89 | '90 | '91
|
'92 | '93 | '94
|
'95
.
|
3.22 Final Drive HD (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4295763 |
|
3.22 Final Drive HD (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4329546 |
'84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95
|
3.22 Final Drive HD (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4377952 |
'84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 Torque Converter Stall Speed 2225-2425 4471937, 4377937 |
'84 | '85
|
'86 | '87 | '88
|
'89 | '90 | '91
|
'92 | '93 | '94
|
'95
.
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 5263210 |
'84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 5263210 |
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 5263210 |
'84 | '85
|
'86 | '87 | '88
|
'89 | '90 | '91
|
'92 | '93 | '94
|
'95
.
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4659292, 4626741 |
|
3.22 Final Drive (1.06 transfer and 3.05 ring gear) Gear Ratio's 1st 2.69, 2nd 1.55, 3rd 1.00, Reverse 2.10 4773067, 4659402 |
'84 | '85
|
'86 | '87 | '88
|
'89 | '90 | '91
|
'92 | '93 | '94
|
'95
| Item | Quan. | Thread Size | Driver | Newton Meters | Inch Pounds | Foot Lbs |
| Bolt - Bell Housing Cover | 3 | M6-1-10 | 12 | 105 | ||
| Bolt - Flexplate to Crank('86-up) | 8 | M10-1.5-18 | 95 | 70 | ||
| Bolt Flexplate to Torque Converter | 4 | M10-1.5-13.2 | 74 | 55 | ||
| Screw Assy. Transmission to cyl block | 3 | M12-1.75-65 | 95 | 70 | ||
| Screw Assy. Lower Bell Housing Cover | 3 | M6-1-10 | 12 | 105 | ||
| Screw Assy. Manual Control Lever | 1 | M6-1-35 | 12 | 105 | ||
| Screw Assy. Speedometer to Extension | 1 | M6-1-14 | 10mm Hex | 7 | 60 | |
| Connector, Coolent Hose to Radiator | 2 | 1/8-27 NPTF | 12 | 110 | ||
| Bolt - Starter to Transmission Bellhousing | 3 | M10-1.5-30 | 54 | 40 | ||
| Bolt - Throttle Cable to Transmission Case | 1 | M6-1.0-14 | 12 | 105 | ||
| Bolt - Throttle Lever to Transmission Shaft | 1 | M6-1-25 | 12 | 105 | ||
| Bolt - Manual Cable to Transmission Case | 1 | M8-1.75-30 | 28 | 250 | ||
| Bolt - Right Motor Mount | 2 | M10 | 54 | 40 | ||
| Bolt - Left Motor Mount | 3 | M10-1.5-25 | 54 | 40 |

